Recorrido de carretera. Teóricamente íbamos a hacer un recorrido llano, pero bueno, poca cosa hay por aquí para escoger, pero acepto 624m acumulados de subida como circuito plano ;-). Al final unos 73-74km's en 2h53 (25,4 Km. /h de media) y 126 pulsaciones medias.
domingo, 5 de abril de 2009
domingo, 29 de marzo de 2009
Una semana más, y a pesar de una tuertísima infección de garganta desde el jueves y las lluvias del fin de semana, no me puedo quejar del resultado final. Me ha faltado un tercer dia de natación y un tercero de bici, pero después de ver el montante total y además con el entrenamiento del domingo, con media maratón fuertecilla y 70km posteriores en bicicleta, he de estar contento. A ver si mañana puedo comenzar a recuperar algo de agua, pero la verdad es que el constipado que llevo encima no me lo va a poner fácil.
A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0'+ 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0'+ 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15'+ 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00'+ 00' | 9h23' - 122km |
S7 | 0h24' - 1km | 0h58' - 25km | 5h06' - 65km | 00'+ 00' | 6h28' - 92km |
S8 | 2h10' - 6km | 2h57' - 76km | 5h03' - 62km | 20'+ 10' | 10h40' - 144km |
S9 | 2h17' - 6,5km | 4h35' - 117km | 4h24' - 55km | 20'+ 5' | 11h41' - 178km |
S10 | 30' - 1,5km | 2h20' - 57km | 5h35' - 66km | 0'+ 0' | 8h24' - 125km |
S11 | 21' - 1km | 1h46' - 46km | 1h45' - 18km | 0'+ 0' | 3h52' - 65km |
S12 | 1h28' - 3,4km | 4h13' - 87km | 3h15' - 41km | 15'+ 5' | 9h16' - 131km |
S13 | 1h57' - 4km | 6h40' - 171km | 4h03' - 48km | 15'+ 0' | 12h55' - 223km |
S14 | 1h31' - 4,35km | 6h02' - 141km | 4h35' - 58km | 0'+ 5' | 12h13' - 203km |
Pues hoy, después de hacer la media maratón de Montornes en un tiempo de 1h33 y poco, he vuelto hasta casa con la bicicleta y aunque ha habido algún que otro extravio, al final he llegado junto al compañero Dragan de Corredors.cat primero hasta su casa y unos pocos km’s después al Pont de Vilomara. Aproximadamente 70km en algo menos de 3h, notando en las subidas la media maratón de unas horas antes y disfrutando como loco en las bajadas y en llano, que es donde aun “funciono” algo.
domingo, 22 de marzo de 2009
Esta es mi zona de entrenamiento para las tiradas largas en esta época. Hay infinidad de combinaciones con todos los caminos que hay. Sin exagerar, puedo montar una maratón sin tener que repetir tramos y sin alejarnos excesivamente del Parc de l’Agulla. En las siguientes semanas pondré alguna que otra foto de esta zona, para dar envidia a los “de ciudad” ;-)
El Sábado 21 de Marzo hice una tirada de 15km haciendo una vuelta perimetral en 1h16’ y 136 ppm. El desnivel de subida acumulado es de apenas 40m
22 de Marzo. El domingo he aprovechado para hacer algo intermedio, ni tirada larga, ni algo tan suave, así que 2h12 y 55,3km.
25,3km/h. 126ppm y 360m de ascenso acumulado
20 de Marzo. La tirada larga de la semana me la permití hacer el viernes alargando la hora de la comida. 2h40 y 70 Km. con alguna tachuela por en medio, tampoco está mal para ser la primera salida larga de la preparación. 

26,3km/h. 129ppm y 354m de ascenso acumulado)
16 de Marzo. Primera salida en bici de carretera de la preparación de cara a la Half. A pesar de que esta es muy cortita la pongo a.C., por ser la primera de la temporada, y además por que cuando haces jornada partida y aprovechas la hora de comer para hacer esto, tampoco es que sea tan poca cosa. Des de Manresa, dirección Igualada. Una buena subidita y lo mejor, bajar cogiendo mas de 60km/h en algunos tramos.
sábado, 21 de marzo de 2009
Despues de unas semanas desaparecido por exceso de trabajo, retomo nuevamente los resumenes semanales.
La semana 10 de entrenamiento coincidia con la maraton de BCN. La hice acompañando a Ara, mi compañera, la cual hizo una nueva exhibicion con una segunda media calcada a la primera y dejando su nueva marca en 3h39'59". A pesar de que yo fui con la camara de fotos, al fina la maraton me supuso un fartleck de 42km pues estuve acelerando y parando a cada momento para poder tomar alguna que otra fotografia y para poder acompañar el máximo tiempo posible a Ara.
Por suerte o por desgracia a la semana siguiente lo tuve muy mal para poder entrenar, asi que solo el lunes hice muy suavemente A+B+C y ya hasta el sabado, en que hice la duatlon de Manresa, que no movi un dedo. El domingo una salidita en bici y los 10km de Esparreguera.
Las posteriores semanas ya he retomado los entrenamientos de una manera un poco menos "díscola"
A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0'+ 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0'+ 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15'+ 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00'+ 00' | 9h23' - 122km |
S7 | 0h24' - 1km | 0h58' - 25km | 5h06' - 65km | 00'+ 00' | 6h28' - 92km |
S8 | 2h10' - 6km | 2h57' - 76km | 5h03' - 62km | 20'+ 10' | 10h40' - 144km |
S9 | 2h17' - 6,5km | 4h35' - 117km | 4h24' - 55km | 20'+ 5' | 11h41' - 178km |
S10 | 30' - 1,5km | 2h20' - 57km | 5h35' - 66km | 0'+ 0' | 8h24' - 125km |
S11 | 21' - 1km | 1h46' - 46km | 1h45' - 18km | 0'+ 0' | 3h52' - 65km |
S12 | 1h28' - 3,4km | 4h13' - 87km | 3h15' - 41km | 15'+ 5' | 9h16' - 131km |
S13 | 1h57' - 4km | 6h40' - 171km | 4h03' - 48km | 15'+ 0' | 12h55' - 223km |
sábado, 21 de febrero de 2009
A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0'+ 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0'+ 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15'+ 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00'+ 00' | 9h23' - 122km |
S7 | 0h24' - 1km | 0h58' - 25km | 5h06' - 65km | 00'+ 00' | 6h28' - 92km |
S8 | 2h10' - 6km | 2h57' - 76km | 5h03' - 62km | 20'+ 10' | 10h40' - 144km |
S9 | 2h17' - 6,5km | 4h35' - 117km | 4h24' - 55km | 20'+ 5' | 11h41' - 178km |
Bueno, aprovechando un viaje en coche, modifico el blog nuevamente con las 2 últimas semanas. Después de la tirada de 32km echa en muy buena compañía en Olot, tocaba hacer marca de media maratón en BCN y así fue. A pesar de que tuve un doloroso flato durante los últimos 6km’s vi que estoy en buena forma. Ahora ya comienzo la bajada de cara a la maratón y aunque los km’s de carrera bajaran lo suyo, intentaré mantener o aumentar el tiempo de bici y natación.
A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0'+ 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0'+ 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15'+ 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00'+ 00' | 9h23' - 122km |
S7 | 0h24' - 1km | 0h58' - 25km | 5h06' - 65km | 00'+ 00' | 6h28' - 92km |
S8 | 2h10' - 6km | 2h57' - 76km | 5h03' - 62km | 20'+ 10' | 10h40' - 144km |
En bloques de 4 semanas...
S1-4 | 7h54' - 22km | 10h15' - 271km | 24h45' - 291km | 1h40' + 25' | 1D20h08' - 583km |
|---|---|---|---|---|---|
S5-8 | 7h02' - 19,8km | 9h11' - 236km | 22h24' - 278km | 35' + 31' | 1D15h43' - 533km |
Esto viene a ser una media semanal de:
A 1h52' - 5,2km (2'9"/100m)
B 2h26' - 63,4km (26km/h)
C 5h47' - 71km (4'53"/km)
Total 10h29' - 140km