A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0'+ 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0'+ 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15'+ 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00'+ 00' | 9h23' - 122km |
S7 | 0h24' - 1km | 0h58' - 25km | 5h06' - 65km | 00'+ 00' | 6h28' - 92km |
S8 | 2h10' - 6km | 2h57' - 76km | 5h03' - 62km | 20'+ 10' | 10h40' - 144km |
S9 | 2h17' - 6,5km | 4h35' - 117km | 4h24' - 55km | 20'+ 5' | 11h41' - 178km |
sábado, 21 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentaris:
Publicar un comentario