Bueno, aprovechando un viaje en coche, modifico el blog nuevamente con las 2 últimas semanas. Después de la tirada de 32km echa en muy buena compañía en Olot, tocaba hacer marca de media maratón en BCN y así fue. A pesar de que tuve un doloroso flato durante los últimos 6km’s vi que estoy en buena forma. Ahora ya comienzo la bajada de cara a la maratón y aunque los km’s de carrera bajaran lo suyo, intentaré mantener o aumentar el tiempo de bici y natación.
A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0'+ 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0'+ 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15'+ 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00'+ 00' | 9h23' - 122km |
S7 | 0h24' - 1km | 0h58' - 25km | 5h06' - 65km | 00'+ 00' | 6h28' - 92km |
S8 | 2h10' - 6km | 2h57' - 76km | 5h03' - 62km | 20'+ 10' | 10h40' - 144km |
En bloques de 4 semanas...
S1-4 | 7h54' - 22km | 10h15' - 271km | 24h45' - 291km | 1h40' + 25' | 1D20h08' - 583km |
---|---|---|---|---|---|
S5-8 | 7h02' - 19,8km | 9h11' - 236km | 22h24' - 278km | 35' + 31' | 1D15h43' - 533km |
Esto viene a ser una media semanal de:
A 1h52' - 5,2km (2'9"/100m)
B 2h26' - 63,4km (26km/h)
C 5h47' - 71km (4'53"/km)
Total 10h29' - 140km
0 comentaris:
Publicar un comentario