Como es normal no podia haber una preparacion sin altibajos. Problemas por exceso de trabajo algunos dias me han obligado a perder entrenamientos, pero dentro de lo que cabe, voy manteniendo un minimo de calidad.
A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0' + 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0' + 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15' + 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00' + 00' | 9h23' - 122km |
Las 4 primeras semanas de entrenamiento...
S1-4 | 7h54' - 22km | 10h15' - 271km | 24h45' - 291km | 1h40' + 25' | 1D20h08' - 583km |
---|
Esto viene a ser una media semanal de:
A 1h59' - 5,5km (2'10"/100m)
B 2h34' - 68km (26,5km/h)
C 6h11' - 73km (5'05"/km)
Total 11h02' - 145,75km
0 comentaris:
Publicar un comentario