Una semana más, y a pesar de una tuertísima infección de garganta desde el jueves y las lluvias del fin de semana, no me puedo quejar del resultado final. Me ha faltado un tercer dia de natación y un tercero de bici, pero después de ver el montante total y además con el entrenamiento del domingo, con media maratón fuertecilla y 70km posteriores en bicicleta, he de estar contento. A ver si mañana puedo comenzar a recuperar algo de agua, pero la verdad es que el constipado que llevo encima no me lo va a poner fácil.
A | B | C | P + Abdo | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 1h51' - 5 km | 2h00' - 54km | 6h15' - 75km | 50' + 40' | 11h34' - 134km |
S2 | 1h58' - 5,3km | 2h29' - 69km | 5h41' - 68km | 50' + 10' | 11h08' - 143km |
S3 | 2h07' - 5,9km | 3h01' - 75km | 6h18' - 76km | 0'+ 10' | 11h26' - 157km |
S4 | 1h57' - 5,5km | 2h45' - 72km | 5h42' - 72km | 0'+ 0' | 10h24' - 150km |
S5 | 2h08' - 6km | 3h15' - 81km | 7h14' - 88km | 15'+ 21' | 13h12' - 174km |
S6 | 2h21' - 6,6km | 2h02' - 54km | 5h00' - 62km | 00'+ 00' | 9h23' - 122km |
S7 | 0h24' - 1km | 0h58' - 25km | 5h06' - 65km | 00'+ 00' | 6h28' - 92km |
S8 | 2h10' - 6km | 2h57' - 76km | 5h03' - 62km | 20'+ 10' | 10h40' - 144km |
S9 | 2h17' - 6,5km | 4h35' - 117km | 4h24' - 55km | 20'+ 5' | 11h41' - 178km |
S10 | 30' - 1,5km | 2h20' - 57km | 5h35' - 66km | 0'+ 0' | 8h24' - 125km |
S11 | 21' - 1km | 1h46' - 46km | 1h45' - 18km | 0'+ 0' | 3h52' - 65km |
S12 | 1h28' - 3,4km | 4h13' - 87km | 3h15' - 41km | 15'+ 5' | 9h16' - 131km |
S13 | 1h57' - 4km | 6h40' - 171km | 4h03' - 48km | 15'+ 0' | 12h55' - 223km |
S14 | 1h31' - 4,35km | 6h02' - 141km | 4h35' - 58km | 0'+ 5' | 12h13' - 203km |
0 comentaris:
Publicar un comentario