2007 | ||||||||
10000 | Media | Maraton | Otras | TriSprint | TriOlim | Otras | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombers BCN | 00:43:31 | |||||||
Montmeló | 00:42:49 | |||||||
Nou Barris BCN | 00:42:45 | |||||||
Pineda | 00:41:46 | |||||||
Templers Lleida | 00:53:42 | |||||||
Cursa del Foc Olesa | 00:42:13 | |||||||
Terrassa (8km) | 00:33:06 | |||||||
BCN | 01:14:37 | |||||||
15km de l'Espluga | 01:10:19 | |||||||
Ripollet | 00:44:48 | |||||||
BANYOLES | 02:30:14 | |||||||
Matadepera | 00:44:17 | |||||||
PRAT | 01:10:46 | |||||||
Balsareny (5km) | 00:20:27 | |||||||
VILANOVA | 01:13:53 | |||||||
Cursa de la Mercè | 00:42:51 | |||||||
Media del Somontano | 01:33:47 | |||||||
Roda de Ter | 00:42:37 | |||||||
Manresa | 00:41:24 | |||||||
Behobia - SS (20Km) | 01:29:55 | |||||||
Media de Ripoll | 01:39:48 | |||||||
Jean Bouin | 00:47:18 | |||||||
Media de Mataró | 01:33:10 | |||||||
Pont de Vilomara | 00:43:33 | |||||||
S.S. Grado (5,15km) | 00:20:51 | |||||||
S.S. Oviedo (4,34km) | 00:16:58 | |||||||
26 Carreras | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
2008 | ||||||||
10000 | Media | Maraton | Otras | TriSprint | TriOlim | Otras | ||
Sant Antoni | 00:49:07 | |||||||
Media de Terrassa | 01:30:55 | |||||||
Media de Granollers | 01:37:35 | |||||||
MP | Media de BCN | 01:28:18 | ||||||
Media de Gava | 01:37:00 | |||||||
BARCELONA | 03:19:12 | |||||||
Esparraguera | 00:42:47 | |||||||
Media de Montornes | 01:38:45 | |||||||
Bombers | 00:41:26 | |||||||
La Llagosta | 00:40:51 | |||||||
Media de Olot | 01:54:44 | |||||||
DUATLO DE VIC | 1:58:40 | |||||||
Sant Quirze del Valles | 00:42:45 | |||||||
Cardedeu | 00:43:39 | |||||||
Policia de Vic | 00:42:40 | |||||||
Delta Prat | 00:42:41 | |||||||
SALOU | 02:29:47 | |||||||
Templers Lleida | 00:42:34 | |||||||
Cursa del FocOlesa | 00:43:10 | |||||||
(12,5km Muntanya )Vacarisses | 01:33:12 | |||||||
B DE BANYOLES | 4:55:07 | |||||||
Andorra | 00:42:46 | |||||||
BARCELONA | 1:15:47 | |||||||
15km de l'Espluga | 01:15:45 | |||||||
Ripollet | 00:47:52 | |||||||
BANYOLES | 2:44:05 | |||||||
Media de Sabadell | 01:36:35 | |||||||
Vila de Tèrmens | 00:43:35 | |||||||
MP | Poblenou | 00:40:45 | ||||||
La Mercè | 00:42:13 | |||||||
MP | BERLIN | 03:15:53 | ||||||
Roda de Ter | 00:42:38 | |||||||
Mediterrani | 00:42:14 | |||||||
Manresa | 00:42:18 | |||||||
Pont de Vilomara | 00:34:02 | |||||||
Behobia - SS (20Km) | 01:29:19 | |||||||
Media de Ripoll | 01:33:00 | |||||||
Media de Tarragona | 1:36:02 | |||||||
Media de Mataro | 1:32:42 | |||||||
Milla de Sant Vicenç | 00:09:05 | |||||||
Pujada Seu Vella Lleida | 00:44:18 | |||||||
10Km en pista Can Dragó | 00:41:33 | |||||||
S.S. La Fresneda (4,2km) | 00:16:31 | |||||||
S.S. Oviedo (4,3km) | 00:16:35 | |||||||
44 Carreras | 20 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
TOTAL 2007 + 2008 | ||||||||
70 Carreras | 33 | 13 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 |
domingo, 19 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentaris:
Publicar un comentario