Fin del volumen. Ahora toca reducir quilómetros gradualmente. Creo que puedo llegar en un buen momento, ya que hoy domingo he hecho mi marca personal de 10000 en la carrera de Poble Nou. Después del “tute” de los días anteriores, tengo la sensación que el domingo que viene volveré a mejorar mi marca en la Mercè.
Resumen de la semana 10:
Semana 10 de 12 | ENTRENAMIENTO | Distancia | Tiempo | Ritmo | PPM |
LUNES | Carrera Larga | 17090 | 1h33' | 5'26" | 133 |
MARTES | Carrera Recuperación | 7070 | 37'24" | 5'17" | 130 |
MIERCOLES | -- | -- | -- | -- | -- |
JUEVES | 10000 de Térmens | 10000 | 43'31" | 4'22" | 162 |
VIERNES | Carrera Larga | 23310 | 2h06' | 5'24" | 136 |
SABADO | -- | -- | -- | -- | -- |
DOMINGO | 10000 del Poble Nou | 10000 | 40'45" | 4'05" | 159 |
TOTAL | C | 70km | 6h00' | 5'08" | 140 |
La semana que viene debería hacer 15 – 13 – 11 (Lunes, miércoles y jueves) y la Mercè a tope el domingo.
A la siguiente 8 – 8 – 4 (Lunes, miércoles y viernes) et Alea Jacta Est
0 comentaris:
Publicar un comentario