Poca cosa a explicar esta semana, solo que mi aquiles no deja de llamar la atención pero poco a poco voy cumpliendo con el volumen (nada de series). La semana que viene será la de máximo volumen y después a mantenerse
Semana 7 de 12 | ENTRENAMIENTO | D | T | R | P.M. |
LUNES | Bici Estatica | -- 10900 | 1h2' | -- 5'02" | 119 141 |
MARTES | Natación Carrera Larga | 800 18950 | 18'39" | 2'20"/100 5'15" | 113 138 |
MIERCOLES | FISIO | -- | -- | -- | -- |
JUEVES | Carrera Suave | 8310 | 41'15" | 4'58" | 143 |
VIERNES | Carrera Suave | 12140 | 1h | 4'56" | 140 |
SABADO | Bici | 26000 | 1h9' | 22,61km/h | 120 |
DOMINGO | Largo | 29000 | 2h27'11" | 5'05" | 140 |
TOTAL | A B C | 800 m 60 km 79,3km | 18'39" 2h11' 6h43' | 2'20"/100 27,3 km/h 5'05" | 113 120 140 |
1 comentaris:
Ei krlos!
Les graelles es fan una mica difícils de llegir amb D, T, R, A, B, C...
Queden molt espaiades, diria que hi cabria la paraula completa i es faria més llegible!
Ja t'ho pensaràs,
Cuida't!
Publicar un comentario